Istruttore II livello | |||
---|---|---|---|
Abruzzo | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
55298 | D'angelo Antonio | 13021 - A.s.d. Arcieri Delle Torri | Tecnico per Arcieri Disabili |
43658 | Orsini Giuseppe | 13027 - A.s.d. Arcieri Vestini | |
430 | Rotolone Giuseppe | 13021 - A.s.d. Arcieri Delle Torri | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 3 | |||
Basilicata | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
147 | Dimonte Rocco Biagio | 17002 - A.s.d. Arcieri Bernalda | |
102211 | Grieco Francesco Paolo | 17037 - A.s.d. Arcieri Dei Sassi | |
Totale: 2 | |||
Calabria | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
30841 | Aiello Alessandro | 18038 - A.s.d. Arcieri Dell'orsa Maggiore | Tecnico Giovanile |
5558 | Calabro' Fabio | 18055 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri | |
8349 | Catanzariti Aldo | 18063 - Asd Arcieri Di Catanzaro | |
80953 | Demasi Pasquale | 18059 - A.s.d. Aida Sezione Tiro Con L'arco | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
5597 | Farina Edoardo | 18027 - A.s.d. Sirio Arco Club | Tecnico Giovanile |
15851 | Gaglioti Anna Maria | 18001 - A.s.d.compagnia Arcieri Lametini | Tecnico Giovanile |
92468 | Gatto Antonino Fioravante | 18029 - A.s.d. Arcieri Fata Morgana | |
5605 | Giarmoleo Giovanni | 18029 - A.s.d. Arcieri Fata Morgana | Tecnico Giovanile |
46801 | Giarmoleo Rossella | 18029 - A.s.d. Arcieri Fata Morgana | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
88150 | Laruffa Biagio | 18056 - A.s.d.arcieri L'antica Lauro | Tecnico Giovanile |
5675 | Magazzu' Giuseppe | 18033 - A.s.d.compagnia Arcieri Di Eragon | Tecnico Giovanile |
16005 | Mercuri Nada | 18050 - A.s.d. Queen Arco Club | |
48904 | Messina Giuseppe | 18013 - A.s.d. Arcieri "club Lido" | |
88369 | Montemurro Fabio | 18038 - A.s.d. Arcieri Dell'orsa Maggiore | |
87698 | Poerio Pitera' Edoardo | 18013 - A.s.d. Arcieri "club Lido" | |
16280 | Rodofili Angelo | 18050 - A.s.d. Queen Arco Club | Tecnico Giovanile |
20601 | Sesto Francesco | 18001 - A.s.d.compagnia Arcieri Lametini | Tecnico Giovanile |
72935 | Vasile Domenico | 18060 - Asd Arcieri Cus Cosenza | |
Totale: 18 | |||
Campania | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
43056 | Bergamini Robert | 15100 - A.s.d. Arcieria Aphrodite | Tecnico Giovanile |
909 | Del Piano Domenico | 15027 - A.s.d. Arcieri Normanni Aversa | Tecnico Giovanile Tecnico Compound |
Totale: 2 | |||
Emilia Romagna | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
20761 | Barbiani Davide | 08097 - A.s.d. Rimini Archery School | |
40811 | Barioni Danila | 08006 - A.s.d. Arcieri Felsinei | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
50624 | Branchini Enzo | 08014 - Comp. Dilettantistica Arcieri Re Astolfo - Carpi | Tecnico Giovanile |
1265 | Campioli Carlo | 08021 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo | |
631 | D'angelo Oscar | 08081 - A.s.d. Arcieri Di Re Bertoldo | Tecnico Giovanile |
1493 | Di Pasquale Carla | 08078 - A.s.d. Castenaso Archery Team | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
53624 | Fava Andrea | 08061 - A.s.d. Arcieri Bondeno | |
1432 | Formaleoni Silvia | 08013 - A.s.d. Compagnia Arcieri Aurora Libertas | Tecnico Giovanile |
1154 | Frigeri Adriano | 08032 - A.s.d. Ypsilon Arco Club | |
7493 | Gavioli Vilmo | 08071 - A.s.d. Arcieri Della Lizza- Pol. Pico | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
43205 | Grassi Stefano | 08083 - A.s.d. @rchery Globe | Tecnico Giovanile |
1206 | Loschi Stefano | 08014 - Comp. Dilettantistica Arcieri Re Astolfo - Carpi | |
61176 | Mele Giovanni | 08021 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo | Tecnico Giovanile |
1549 | Monti Giorgio | 08063 - A.s.d. Compagnia Arcieri Dei Graffiti | Tecnico Giovanile |
1101 | Pede Mario | 08063 - A.s.d. Compagnia Arcieri Dei Graffiti | Tecnico Giovanile |
47613 | Ponti Sgargi Maurizio | 08083 - A.s.d. @rchery Globe | |
8881 | Rimoldi Franco | 08034 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrente | |
34157 | Sorrenti Domenico | 08107 - A.s.d. Arco Club Riccione | |
1585 | Tavella Marina | 08109 - Arcieri Del Basso Reno Asd | |
16136 | Venturelli Giuliano | 08077 - A.s.d. Ki Oshi | Tecnico Giovanile |
Totale: 20 | |||
Friuli Venezia Giulia | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
41523 | Morgante Roberto | 07003 - S.s.d.compagnia Arcieri Udine | Tecnico Giovanile |
2828 | Paoli Dario | 07003 - S.s.d.compagnia Arcieri Udine | Tecnico Giovanile |
Totale: 2 | |||
Lazio | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
2400 | Alberini Emanuele | 12004 - A.s.d. Arcieri Romani | |
51607 | Arcidiacono Nunzio Maria Salvatore | 12016 - A.s.d. Arcieri Torrevecchia | Tecnico Giovanile |
72093 | Barbaro Marco | 12036 - A.s.d. Compagnia Degli Etruschi | Tecnico Giovanile |
9182 | Bartoli Roberto | 12016 - A.s.d. Arcieri Torrevecchia | Tecnico Giovanile |
1866 | Bianchetti Stefano | 12001 - Asd Arcieri Sagittario - Dlf Roma | |
2140 | Bruschini Carlo | 12064 - Europaverde Arcieri A.s.d. | |
20303 | Caruso Costantino | 12016 - A.s.d. Arcieri Torrevecchia | |
2272 | Castagna Carlo | 12020 - A.s.c.i.p. A.s.d. | |
42865 | Coha Patrizio | 12007 - A.s.d. Arcieri Le Rondini | |
2258 | Colaci Francesco | 12011 - A.s.d. Arco Sport Roma | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
73973 | Colaiacovo Stefano | 12012 - A.s.d. Arcieri Lupa Capitolina | Tecnico Giovanile |
56205 | Comini Giuseppe | 12011 - A.s.d. Arco Sport Roma | |
2359 | De Marchi Fabio | 12122 - A.s.d. Arco Club Pontino | |
2209 | Di Gravio Alessandra | 12001 - Asd Arcieri Sagittario - Dlf Roma | Tecnico per Arcieri Disabili |
56225 | Di Natale Gaetano Fabio | 12122 - A.s.d. Arco Club Pontino | |
48084 | Fabriani Luigi Maria | 12016 - A.s.d. Arcieri Torrevecchia | |
55376 | Ficini Danilo | 12015 - A.s.d. Arcieri Nomentani | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
2251 | Fiori Carla | 12004 - A.s.d. Arcieri Romani | |
2086 | Garofolo Mauro | 12011 - A.s.d. Arco Sport Roma | |
84691 | Giancola Massimo | 12136 - A.s.d. Polisportiva Cosmos | Tecnico per Arcieri Disabili |
76718 | Gianni Nelli Guya Maria | 12033 - Cus Roma Tiro Con L`arco A.s.d. | |
32787 | Isgro' Gianfranco | 12012 - A.s.d. Arcieri Lupa Capitolina | Tecnico Giovanile |
83393 | Lamagna Renato | 12036 - A.s.d. Compagnia Degli Etruschi | Tecnico per Arcieri Disabili |
47801 | Lanzetta Marina | 12033 - Cus Roma Tiro Con L`arco A.s.d. | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
45960 | Lo Presti Giuseppe | 12020 - A.s.c.i.p. A.s.d. | Tecnico Giovanile |
57714 | Logiurato Emilio | 12011 - A.s.d. Arco Sport Roma | |
2112 | Malandrucco Silvano | 12098 - A.s.d. Zac Zenit Archery Company | |
50830 | Marascia Giuseppe | 12138 - A.s.d. Frecce Azzurre | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
43413 | Marchetti Gianluca | 12001 - Asd Arcieri Sagittario - Dlf Roma | |
2263 | Martini Attilio | 12079 - A.s.d. Arcieri Pomezia | Tecnico per Arcieri Disabili |
2267 | Matteucci Silvano | 12108 - A.s.d. Arcieri Arcoroma | |
28616 | Merola Renato | 12012 - A.s.d. Arcieri Lupa Capitolina | |
10685 | Morgia Fabrizio | 12016 - A.s.d. Arcieri Torrevecchia | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
17439 | Occhiuto Filippo | 12067 - Arcadia A.s.d. Soc.culturale | |
67287 | Pellegrino Lorenzo | 12109 - Arco Club Appia Antica A.s.d. | |
1940 | Pivari Fabio | 12139 - A.s.d. Arcieri Del Tempio Di Diana | Tecnico Giovanile |
9085 | Polidori Vittorio | 12016 - A.s.d. Arcieri Torrevecchia | |
2193 | Pone Alessandro | 12020 - A.s.c.i.p. A.s.d. | Tecnico Giovanile |
1912 | Pozzati Aldo | 12007 - A.s.d. Arcieri Le Rondini | |
2535 | Quattrocchi Edoardo | 12033 - Cus Roma Tiro Con L`arco A.s.d. | |
1926 | Roncella Renato | 12008 - A.s.d. Compagnia Arcieri Falisci | |
75511 | Rosati Cristiano | 12150 - A.s.d. Fiumicino Archery Team | Tecnico Giovanile |
77913 | Sabato Americo | 12165 - A.s.d. Delta Archery Team | Tecnico per Arcieri Disabili |
2440 | Sammartino Enzo | 12136 - A.s.d. Polisportiva Cosmos | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
90160 | Scarpato Salvatore | 12011 - A.s.d. Arco Sport Roma | |
7642 | Sellaroli Alberto | 12016 - A.s.d. Arcieri Torrevecchia | Tecnico Compound |
2107 | Simonetti Sergio | 12169 - A.s.d. Arcieri Tiberini | Tecnico Giovanile |
11277 | Solimena Mario | 12067 - Arcadia A.s.d. Soc.culturale | |
1956 | Spigarelli Massimo | 12011 - A.s.d. Arco Sport Roma | Tecnico Giovanile |
43414 | Temperini Tiziana | 12001 - Asd Arcieri Sagittario - Dlf Roma | |
11282 | Toderi Andrea | 12011 - A.s.d. Arco Sport Roma | Tecnico Giovanile |
2455 | Treglia Fabrizio | 12158 - A.d.s. S.c. Arcieri Di Santo Stefano | Tecnico Giovanile |
2084 | Zannetti Stefania | 12033 - Cus Roma Tiro Con L`arco A.s.d. | Tecnico Giovanile |
Totale: 53 | |||
Liguria | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
3144 | Bianchi Alessandra | 03008 - A.s.d. Arcieri Sarzana | |
47292 | Calabretto Giovanni | 03002 - A.s.d. Arcieri Della Superba | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 2 | |||
Lombardia | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
55145 | Alberti Gianluigi | 04038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Sole | Tecnico Giovanile |
35139 | Armantini Ferruccio | 04121 - A.s.d.arcieri Audax Brescia | Tecnico Giovanile |
63323 | Artico Marco | 04113 - A.s.d. Arcieri Del Roccolo | |
14250 | Baron David Mark | 04065 - A.s.d. Arcieri Tre Torri - Cardano Al Campo | |
3755 | Basaglia Roberto | 04027 - A.s.d. Arcieri Gonzaga | |
3505 | Bassis Flavio | 04004 - A.s.d. Comp.arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | |
66160 | Batin Ana Ioana | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.s.d. | |
3646 | Bettinelli Giancarlo | 04121 - A.s.d.arcieri Audax Brescia | |
72193 | Bissa Mauro | 04065 - A.s.d. Arcieri Tre Torri - Cardano Al Campo | Tecnico Giovanile |
49997 | Bonechi Armando | 04114 - S.s.d. Arcieri San Bernardo | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
60846 | Cagnazzi Alberto | 04017 - A.s.d. Arcieri Grande Milano | Tecnico Giovanile |
56767 | Caiola Riccardo | 04047 - Every Archery Team Milano A.s.d. | |
47294 | Carlessi Roberto | 04004 - A.s.d. Comp.arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | Tecnico Giovanile |
3586 | Casartelli Mariangela | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | Tecnico Giovanile |
17005 | Castoldi Lorenzo | 04121 - A.s.d.arcieri Audax Brescia | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
4153 | Cremaschi Stefano | 04047 - Every Archery Team Milano A.s.d. | |
52075 | De Paul Lorenzo | 04012 - A.s.d. Compagnia Arcieri Bresciani | Tecnico Giovanile |
14076 | Ferrari Marco Antonio | 04090 - A.s.d. Arcieri Campionesi | Tecnico Giovanile |
65580 | Fogli Francesco | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | Tecnico Giovanile |
4057 | Fontana Alessandro | 04068 - A.s.d.gruppo Arcieri Pol. Solese | Tecnico Giovanile |
51435 | Fossati Ivan Didier | 04138 - A.s.d. B.a.t. - Bresso Archery Team | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
81571 | Grilli Gabriele | 04020 - C.a.m.- Compagnia Arcieri Monica A.s.d. | Tecnico Giovanile |
20494 | Guasti Massimo | 04025 - A.s.d. Arcieri Di Cologno Monzese | |
3600 | Lottici Luigi | 04008 - A.s.d. Arcieri Seri-art Cremona | Tecnico Giovanile |
15931 | Lovo Giancarlo | 04097 - Unione Sportiva Padernese A.s.d. | |
4711 | Maffioli Luigi | 04020 - C.a.m.- Compagnia Arcieri Monica A.s.d. | Tecnico Giovanile |
4084 | Mandelli Patrizio | 04046 - Polisp. Aurora A.s.d.comp. Arcieri Drago Azzurro | |
50444 | Maoloni Marco Angelo | 04045 - A.s.d. Arcieri Burarco-vimercate | Tecnico Giovanile |
3726 | Meneghin Arturo | 04159 - Polisportiva Monticellese Asd-sez.tiro Con L'arco | |
48429 | Milanesi Luciano | 04008 - A.s.d. Arcieri Seri-art Cremona | Tecnico Giovanile |
14249 | Moschini Annamaria | 04065 - A.s.d. Arcieri Tre Torri - Cardano Al Campo | |
4136 | Nardin Maurizio | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.s.d. | Tecnico per Arcieri Disabili |
42108 | Nespoli Tamara | 04029 - A.s.d. Arcieri D.l.f. Voghera | Tecnico Giovanile Diplomato ISEF |
41012 | Nodari Alberto | 04068 - A.s.d.gruppo Arcieri Pol. Solese | Tecnico Giovanile |
3635 | Oddo Nino | 04072 - Citta' Di Opera Asd Sezione Arcieri | |
55224 | Pagani Mauro | 04106 - Gruppo Arcieri Cormano A.s.d. | |
74011 | Pauselli Marco | 04060 - A.s.d. Arcieri Dell'airone | Tecnico Giovanile |
65042 | Rech Lorena | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
63625 | Rolandi Nicolo' | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | |
4537 | Ronaghi Ulisse | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona | |
78028 | Rossetti Francesco | 04060 - A.s.d. Arcieri Dell'airone | |
57938 | Rosti Marcello | 04004 - A.s.d. Comp.arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | |
61593 | Ruggeri Carlo | 04158 - Polisp. Dil. Adrense Sez. Arcieri Franciacorta | |
3984 | Seminara Antonio | 04065 - A.s.d. Arcieri Tre Torri - Cardano Al Campo | |
8714 | Sozzi Giuseppe | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.s.d. | |
17596 | Spingardi Marco | 04122 - A.p.d. Bernareggese | |
8239 | Sua Alvaro | 04072 - Citta' Di Opera Asd Sezione Arcieri | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
4154 | Tradati Manuela Stefania | 04047 - Every Archery Team Milano A.s.d. | |
3740 | Tulino Nunzio | 04025 - A.s.d. Arcieri Di Cologno Monzese | Tecnico Giovanile |
34952 | Valassina Pietro | 04113 - A.s.d. Arcieri Del Roccolo | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
3549 | Vella Silvana | 04098 - A.s.d. Arcieri La Sorgente | Tecnico Giovanile |
4001 | Volpi Giovanni | 04067 - A.s.d. Arcieri Cesano Boscone | Tecnico Giovanile |
8721 | Zanchettin Giorgio | 04116 - A.s.d. Polisp. Cucciago `80 Sez.tiro Con L'arco | Tecnico Giovanile |
35226 | Zanotti Matteo | 04024 - A.s.d. Polisportiva Besanese | Tecnico Giovanile |
Totale: 54 | |||
Marche | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
10807 | Bianchini Antonio | 10031 - A.s.d. Arcieri Del Medio Chienti | Tecnico Giovanile |
52732 | Brunelli Nicola | 10012 - A.s.d. Arcieri Il Falco | |
84690 | Candido Valerio | 10003 - A.s.d. Compagnia Arcieri Civitanova | |
27314 | Cecconi Maria Pia | 10009 - A.s.d. Compagnia Arcieri Pesaro | Tecnico Giovanile |
72884 | Chiaravallotti Michele | 10009 - A.s.d. Compagnia Arcieri Pesaro | |
729 | Cipollini Fabio | 10008 - A.s.d. Compagnia Arcieri Piceni | |
629 | Cipollini Raimondo | 10008 - A.s.d. Compagnia Arcieri Piceni | |
678 | Coacci Tonino | 10017 - A.s.d. Arcieri Selva Castagnola | Tecnico Giovanile |
9753 | Concu Massimiliano | 10032 - A.s.d. Arcieri Montecassiano Palio Dei Terzieri | |
21374 | Cruciani Danilo | 10003 - A.s.d. Compagnia Arcieri Civitanova | |
15516 | Fabietti Marisa | 10030 - Arcieri Assta Senigallia A.s.d. | Tecnico Giovanile Tecnico Arco Nudo |
27255 | Ippoliti Roberto | 10030 - Arcieri Assta Senigallia A.s.d. | |
618 | Lattanzi Alfredo | 10003 - A.s.d. Compagnia Arcieri Civitanova | Tecnico Giovanile Diplomato ISEF |
830 | Mancinelli Franco | 10013 - A.s.d. Arcieri Vega | |
10387 | Marinelli Massimo | 10030 - Arcieri Assta Senigallia A.s.d. | Tecnico Giovanile |
46471 | Monzoni Riccardo | 10031 - A.s.d. Arcieri Del Medio Chienti | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili Diplomato ISEF |
10806 | Palmioli Enrico | 10043 - Nuovo Oratorio Cristo Re Asd Sez.tiro Con L'arco | Tecnico Giovanile |
10359 | Peruzzini Franz | 10009 - A.s.d. Compagnia Arcieri Pesaro | |
11895 | Re Riccardo | 10029 - C.u.s. Camerino Associazione Sportiva Dilettantistica | Tecnico Giovanile |
Totale: 19 | |||
Piemonte | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
22362 | Barale Laura | 01015 - Arcieri Del Chisone A.s.d. | |
34187 | Belmonte Adriano | 01083 - A.s.d. Ar.co. Arcieri Collegno | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
61044 | Bertolotto Cristina | 01001 - Arc.a Arcieri Alpignano A.s.d. | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
13468 | Boero Cristina | 01066 - A.s.d. Arcieri Iuvenilia | Tecnico Giovanile |
6814 | Camillo Maurizio | 01004 - A.s.d. Arcieri Citta' Della Paglia | Tecnico Giovanile |
6980 | Castelli Pietro | 01040 - A.s.d. Vercelli Archery Team | |
48352 | Cedeno Rosario Armando | 01051 - A.s.d. Sentiero Selvaggio Di Venaria Reale | Tecnico Giovanile |
33932 | Chiurato Davide | 01051 - A.s.d. Sentiero Selvaggio Di Venaria Reale | |
33998 | Corbetta Antonio | 01067 - A.s.d. Arcieri Del Sesia | |
6645 | Debernardi Giovanni | 01002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Canavese | Tecnico Giovanile |
65697 | Fumarola Saverio | 01066 - A.s.d. Arcieri Iuvenilia | |
6661 | Giardini Germano | 01080 - S.s.d. Dlf Alessandria Sez. Tiro Con L'arco | |
7170 | Giovine Gabriele | 01066 - A.s.d. Arcieri Iuvenilia | Tecnico per Arcieri Disabili |
70796 | Grassi Antonello | 01058 - A.s.d. Compagnia Arcieri Della Mole | Tecnico Giovanile |
6651 | Groia Piero Giuseppe | 01002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Canavese | Tecnico Giovanile |
13459 | Grosso Graziano | 01051 - A.s.d. Sentiero Selvaggio Di Venaria Reale | |
46025 | Lampugnani Daniela | 01018 - A.s.d. Arcieri Delle Alpi | Tecnico Giovanile |
33968 | Luciano Giuseppe | 01051 - A.s.d. Sentiero Selvaggio Di Venaria Reale | |
80537 | Marcaccini Luigi | 01001 - Arc.a Arcieri Alpignano A.s.d. | Tecnico Giovanile |
8288 | Morano Claudio | 01066 - A.s.d. Arcieri Iuvenilia | Tecnico Giovanile |
79830 | Quintano Mauro | 01001 - Arc.a Arcieri Alpignano A.s.d. | Tecnico Giovanile |
72467 | Rovai Fabio | 01018 - A.s.d. Arcieri Delle Alpi | |
57535 | Ruggiero Gianluca | 01066 - A.s.d. Arcieri Iuvenilia | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
33839 | Salimbeni Ezio | 01018 - A.s.d. Arcieri Delle Alpi | Tecnico Giovanile |
70836 | Sasia Gabriella | 01055 - A.s.d. Arcieri Dell'elice | Tecnico Giovanile |
13488 | Scarzella Ardingo | 01066 - A.s.d. Arcieri Iuvenilia | |
60831 | Segato Massimiliano | 01066 - A.s.d. Arcieri Iuvenilia | Tecnico Giovanile |
54913 | Toffoli Fulvio Serafino | 01051 - A.s.d. Sentiero Selvaggio Di Venaria Reale | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 28 | |||
Puglia | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
85414 | Antelmi Vito | 16087 - A.s.d. Arcieri Carafa Di Noja | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
75551 | Astuto Leopoldo | 16041 - A.s.d. Polisportiva Arcieri Del Sud | Tecnico Giovanile Diplomato ISEF |
97348 | D'agnano Francesco | 16089 - A.s.d.il Barbone Normanno - Gruppo Arcieri D'alceste | Tecnico per Arcieri Disabili |
3367 | Della Malva Pietro | 16041 - A.s.d. Polisportiva Arcieri Del Sud | |
46304 | Tarantino Antonio | 16075 - A.s.d.compagnia Arcieri D'arneo | Tecnico Giovanile |
13132 | Tarantino Marco | 16064 - A.s.d. Arcieri Valle Della Cupa | |
62634 | Vitucci Francesco | 16054 - A.s.d. Arcieri Del Melograno | |
Totale: 7 | |||
Sardegna | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
5486 | Derudas Bruno Vincenzo | 20009 - A.s.d. Arcieri Torres Sassari | |
4124 | Matessi Arnaldo | 20002 - A.s.d. Arcieri Nuragici | Tecnico Giovanile |
46056 | Santus Lucio | 20058 - A.s.d. Arco Club Portoscuso | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 3 | |||
Sicilia | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
5205 | Bifaro Salvatore | 19006 - Polisportiva Dilettantistica Drepano Trapani | Tecnico Giovanile Diplomato ISEF |
5268 | Rossitto Paolo | 19064 - Apd Comp. Arcieri Floridia | Tecnico Giovanile Diplomato ISEF |
5269 | Scire' Maria | 19064 - Apd Comp. Arcieri Floridia | Tecnico Giovanile |
Totale: 3 | |||
Toscana | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
3232 | Andreoni Luigi | 09057 - A.s.d. A.po.di. Don Carlo Gnocchi Onlus - Sez. Tiro Con L'arco | |
12222 | Brovelli Marco | 09001 - 1^ Comp.arc.cittą di Firenze Ugo Di Toscana A.s.d. | Tecnico Giovanile |
5078 | Centini Marco | 09014 - A.s.d. Compagnia Arcieri Cittą Di Pescia | Tecnico Giovanile |
4957 | Conti Paolo | 09043 - A.s.d.polisportiva Arcieri Cascinesi | Tecnico Giovanile |
9694 | Faraoni Tiziano | 09056 - Unione Polisp.poggibonsese A.s.d.- Arc. Poggibonsi | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
4720 | Farolfi Roberto | 09001 - 1^ Comp.arc.cittą di Firenze Ugo Di Toscana A.s.d. | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
61818 | Fissore Matteo | 09089 - Asd Ass. Naz. Polizia Di Stato "il Fortilizio" Sez.arcieri | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili Diplomato ISEF |
65664 | Franza Annamaria | 09004 - A.s.d. Arcieri Della Signoria | Tecnico Giovanile |
4837 | Gelso Giancarlo | 09019 - Asd Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | Tecnico Giovanile |
4762 | Matteucci Arturo | 09005 - A.s.d. Arcieri Di Rotaio | Tecnico Giovanile |
26765 | Morelli Giovanni | 09029 - A.s.d. Compagnia Arcieri Lucca | Tecnico Giovanile |
4963 | Nannipieri Massimiliano | 09072 - A.s.d. Arco E Sport Bellaria | Tecnico Giovanile |
4898 | Simonetti Fabio | 09029 - A.s.d. Compagnia Arcieri Lucca | Tecnico Giovanile |
4956 | Ticci Fabio | 09044 - A.s.d. Arcieri Gherardo Leonardo D'appiano | Tecnico Giovanile |
4884 | Tozzi Stefano | 09001 - 1^ Comp.arc.cittą di Firenze Ugo Di Toscana A.s.d. | Tecnico Giovanile |
Totale: 15 | |||
Trento | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
45409 | Novello Flavio | 05005 - Apd Kosmos Rovereto | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
3025 | Stanzione Agostino | 05005 - Apd Kosmos Rovereto | Tecnico Compound |
9264 | Tonetta Andrea | 05005 - Apd Kosmos Rovereto | |
Totale: 3 | |||
Umbria | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
273 | Pernazza Cristina | 11018 - A.s.d. Arcieri Augusta Perusia | Tecnico Giovanile |
60780 | Ragni Stefano | 11034 - A.s.d. Arcieri Thyrus | Tecnico Giovanile |
Totale: 2 | |||
Veneto | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
40180 | Alfare' Diego | 06080 - Accademia Veneziana Di Tiro A.s.d. | Tecnico per Arcieri Disabili |
6325 | Battilana Loris | 06047 - A.s.d.archery Club Montebelluna | Tecnico Giovanile |
8424 | Benedettelli Antonella | 06006 - A.s.d. Arcieri Del Piave | Tecnico Giovanile |
5974 | Bortolami Ernesto | 06015 - A.s.d. Compagnia Arcieri Padovani | |
83819 | Bortolani Mauro | 06014 - A.s.d. Societą Arcieri Del Castello | Tecnico Giovanile |
39944 | Brancato Salvatore | 06035 - A.s.d. Arcieri Del Pasubio | |
15324 | Calzavara Mario | 06084 - A.s.d.compagnia Arcieri Carraresi | Tecnico Giovanile |
6078 | Celi Giuseppe | 06040 - Comp.dilettantistica Arcieri Decumanus Maximus | |
71646 | Convento Alberto | 06078 - A.s.d. Arcieri Del Piovese | |
6206 | Davanzo Aldo | 06056 - Compagnia Arcieri San Doną di Piave A.s.d. | Tecnico Giovanile |
77945 | Favaro Alessandro | 06024 - A.s.d. Arcieri Sagittario Del Veneto | |
5923 | Fornasier Gianfranco | 06010 - A.s.d. Arcieri Ciliensi | Tecnico Giovanile |
6559 | Giraldo Maurizio | 06084 - A.s.d.compagnia Arcieri Carraresi | |
70530 | Gobbo Daniele | 06034 - Compagnia Arcieri Vicenza A.s.d. | |
6085 | Grandis Lucio | 06040 - Comp.dilettantistica Arcieri Decumanus Maximus | Tecnico Giovanile |
87548 | Incardona Giuseppe | 06084 - A.s.d.compagnia Arcieri Carraresi | |
6431 | Leonardi Gianna | 06015 - A.s.d. Compagnia Arcieri Padovani | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
71971 | Mellinato Francesco | 06006 - A.s.d. Arcieri Del Piave | |
77949 | Milani Mattia | 06024 - A.s.d. Arcieri Sagittario Del Veneto | |
5979 | Minetto Maria Giovanna | 06016 - A.s.d. Compagnia Arcieri Di Treviso | Tecnico Giovanile |
47236 | Montecchio Maurizio | 06001 - A.s.d.comp. Arcieri Scaligeri | |
6144 | Peruffo Adriano | 06063 - A.s.d.arco Club Bolzano Vicentino | Tecnico Giovanile |
6382 | Piacenza Paolo | 06001 - A.s.d.comp. Arcieri Scaligeri | Tecnico per Arcieri Disabili Tecnico Compound |
7588 | Pinna Mariagrazia | 06003 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Leon | Tecnico Giovanile |
